| الملكية | حجم مخصص |
لفائف من نسيج البولي بروبيلين غير المنسوج، 10–150 جرامًا في المتر المربع، بألوان متعددة. مصنوعة في بركة، عمان — يتم توريدها محليًا ودوليًا.
| مواد الحقيبة | PP غير منسوج |
| الوزن الأساسي (GSM) | 40، 45، 50، 55، 60، 70 جرام في المتر المربع |
| بلد المنشأ | صنع في عمان |
| صديق للبيئة | نعم |
| عرض الحقيبة (بالسنتيمتر) | متوفر بمقاسات 20 - 42 سم |
| ارتفاع الحقيبة (بالسنتيمتر) | متوفر بمقاسات تتراوح بين 35 و80 سم |
| حجم الحقيبة (بالسنتيمتر) | متوفر بمقاس 12 - 20 سم |
| عرض الوسط W | متوفر في 105 - 250 مم |
| ارتفاع المقبض | متوفر في 90 - 150 مم |
| عرض المقبض | متوفر بمقاسات 47.5 - 85 ملم |
| وزن الكيس (جم/كيس) | متوفر بوزن يتراوح بين 8.304 و64.680 جرامًا |
| أكياس في 1 كجم (أكياس/كجم) | 120.42 إلى 15.46 كيسًا لكل كيلوغرام |
أكياس تي شيرت من البولي بروبيلين غير المنسوج مصنوعة في بركة، عمان. خفيفة الوزن وقوية ومتوفرة بكميات كبيرة. مثالية للبيع بالتجزئة ومحلات البقالة والصيدليات والمطاعم وغيرها. توريد محلي ودولي.
| مواد الحقيبة | PP غير منسوج |
| الوزن الأساسي (GSM) | 70 جرامًا في المتر المربع |
| بلد المنشأ | صنع في عمان |
| صديق للبيئة | نعم |
| عرض الحقيبة (بالسنتيمتر) | متوفر بمقاس 20 - 35 سم |
| ارتفاع الحقيبة (بالسنتيمتر) | متوفر بمقاس 25 - 35 سم |
| حجم الحقيبة (بالسنتيمتر) | متوفر بمقاسات 12 - 19 سم |
| وزن الكيس (جم/كيس) | متوفر بوزن يتراوح بين 11.288 و 26.688 جرام |
| أكياس في 1 كجم (أكياس/كجم) | متوفر بكميات تتراوح من 88.59 إلى 37.47 كيسًا لكل كيلوغرام |
أكياس PP غير المنسوجة ذات الجوانب المقوسة والمصنوعة في عمان. متينة وأنيقة ومتوفرة بكميات كبيرة مع طباعة مخصصة. توريد محلي ودولي.
| مواد الحقيبة | PP غير منسوج |
| الوزن الأساسي (GSM) | 70 جرامًا في المتر المربع |
| بلد المنشأ | صنع في عمان |
| صديق للبيئة | نعم |
| عرض الحقيبة (بالسنتيمتر) | متوفر بمقاس 20 - 35 سم |
| ارتفاع الحقيبة (بالسنتيمتر) | متوفر بمقاس 25 - 35 سم |
| حجم الحقيبة (بالسنتيمتر) | متوفر بمقاسات 12 - 19 سم |
| طول النص | متوفر بمقاس 38 - 41 سم |
| عرض المقبض | متوفر بحجم 25 مم |
| وزن الكيس (جم/كيس) | متوفر بوزن يتراوح بين 14.210 و 29.820 جرام |
| أكياس في 1 كجم (أكياس/كجم) | 70.37 إلى 33.53 كيس لكل كيلوغرام |
أكياس ذات مقبض حلقي وجوانب جانبية من البولي بروبيلين غير المنسوج مصنوعة في عمان. قوية وقابلة للتوسيع وطباعة مخصصة. توريد بالجملة محليًا ودوليًا.
| الوزن الأساسي (GSM) | 45 جرامًا في المتر المربع، 50 جرامًا في المتر المربع، 60 جرامًا في المتر المربع، 70 جرامًا في المتر المربع |
| عرض الحقيبة (بالسنتيمتر) | متوفر بمقاسات 20 - 80 سم |
| ارتفاع الحقيبة (بالسنتيمتر) | متوفر بمقاسات 25 - 65 سم |
| وزن الكيس (جم/كيس) | متوفر بوزن يتراوح بين 5.243 و78.995 جرامًا |
| أكياس في 1 كجم (أكياس/كجم) | 190.75 إلى 12.66 كيس لكل كيلوغرام |
أكياس D-cut غير المنسوجة المصنوعة من البولي بروبيلين والمصنعة في عمان. خفيفة الوزن، بتصميم أنيق، متوفرة بألوان متعددة مع طباعة مخصصة. توريد بالجملة محليًا ودوليًا.
| مواد الحقيبة | PP غير منسوج |
| الوزن الأساسي (GSM) | 45، 50، 60، 70 جرام في المتر المربع |
| بلد المنشأ | صنع في عمان |
| صديق للبيئة | نعم |
| عرض الحقيبة (بالسنتيمتر) | متوفر بمقاسات 20 - 80 سم |
| ارتفاع الحقيبة (بالسنتيمتر) | متوفر بمقاسات 25 - 60 سم |
| حجم الحقيبة (بالسنتيمتر) | متوفر بمقاسات من 8 إلى 20 سم |
| عرض الوسط W | متوفر في 105 - 250 مم |
| وزن الكيس (جم/كيس) | متوفر بوزن يتراوح بين 5.963 و 80.115 جرام |
| أكياس في 1 كجم (أكياس/كجم) | 167.71 إلى 12.48 كيس لكل كيلوغرام |
أكياس غير منسوجة من البولي بروبيلين (PP) ذات قاع مزود بقطعة تقوية على شكل حرف D، مصنوعة في عمان. تقف بشكل مستقيم، وتستوعب كمية أكبر، ومتوفرة مع طباعة مخصصة. توريد بالجملة محليًا ودوليًا.
| مواد الحقيبة | PP غير منسوج |
| الوزن الأساسي (GSM) | 70، 80، 90، 100، 110، 120 جرام في المتر المربع |
| بلد المنشأ | صنع في عمان |
| صديق للبيئة | نعم |
| عرض الحقيبة (بالسنتيمتر) | متوفر بمقاسات من 23 إلى 50 سم |
| ارتفاع الحقيبة (بالسنتيمتر) | متوفر بمقاسات من 28 إلى 40 سم |
| حجم الحقيبة (بالسنتيمتر) | متوفر بمقاسات من 15 إلى 35 سم |
| ارتفاع المقبض | متوفر بمقاس 25 - 30 مم |
| عرض المقبض | متوفر في 380 - 580 مم |
| وزن الكيس (جم/كيس) | متوفر بوزن يتراوح بين 28.7 و 116.232 جرام |
| أكياس في 1 كجم (أكياس/كجم) | 34.84 إلى 8.6 كيس لكل كيلوغرام |
| سعة الحقيبة | 12.75 إلى 56 لترًا |
أكياس صندوقية من البولي بروبلين غير المنسوج مصنوعة في عمان. أحجام الجيوب تصل إلى 35x50 سم — الأكبر في عمان. تتوفر خدمة الطباعة حسب الطلب. توريد بالجملة محليًا ودوليًا.
| مواد الحقيبة | PP غير منسوج |
| الوزن الأساسي (GSM) | 70 جرامًا في المتر المربع |
| بلد المنشأ | صنع في عمان |
| صديق للبيئة | نعم |
| عرض الحقيبة (بالسنتيمتر) | متوفر بمقاسات 22.5 - 80 سم |
| ارتفاع الحقيبة (بالسنتيمتر) | متوفر بمقاسات 30 - 65 سم |
| حجم الحقيبة (بالسنتيمتر) | متوفر من 0 إلى 20 سم |
| ارتفاع المقبض | متوفر في 90 - 150 مم |
| عرض المقبض | متوفر بمقاسات 47.5 - 85 ملم |
| وزن الكيس (جم/كيس) | متوفر بوزن يتراوح بين 14.788 و 82.320 جرام |
| أكياس في 1 كجم (أكياس/كجم) | 67.62 إلى 12.15 كيسًا لكل كيلوغرام |
أكياس من البولي بروبيلين غير المنسوج بمقابض حلقيّة مصنوعة في عُمان. تتميز بمقابض قوية ومريحة، ومتوفرة بألوان متعددة مع إمكانية الطباعة حسب الطلب. توريد بالجملة محليًا ودوليًا.